Přeposlat Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Smart Roadster je extravagantní sportovní dvojče malého Smarta. Je ještě extravagantnější než jeho sourozenec takže si můžete být jisti, že se za ním jistě každý ohlédne. Vpředu jsou dominantním prvkem moderní parabolické čočky světlometů a vstup vzduchu k chladiči, který je se světlomety symbolicky propojen matně lakovaným panelem karosérie, který tak tvoří jakýsi úsměv. Výrazným znakem jsou též blatníky, které jsou vypouklé nejen do stran, ale i do výšky.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Fotografie automobilů Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
-
Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Základní údaje Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Smart Roadster | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Typ | Coupé | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2003-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2002 - 2005 | |
| Délka | 3427 mm | |
| Šířka | 1615 mm | |
| Výška | 1207 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Pohotovostní hmotnost | 915 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | - | |
| Užitečná hmotnost | - | |
| Počet dveří | 2 | |
| Počet míst | 2 | |
| Rozchod kol vpředu | 1365 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1402 mm | |
| Rozvor náprav | 2360 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 163 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vzadu napříč | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | turbodmychadlo | |
| Poháněné nápravy | zadní | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 698 ccm | |
| Počet válců | 3 | |
| Počet ventilů | 6 | |
| Točivý moment | 130 Nm | |
| Točivý moment | 2500 otáčky/min | |
| Výkon | 74 kW | |
| Výkon | 101 koní | |
| Výkon | 5600 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 195 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.8 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 35 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 5.2 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Sériový rozměr pneu | 205/40 - 225/35 ZR 17 | |
| Brzdy Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Přední brzdy | kotoučové | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Standardní výbava Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW | ||
| Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu | |
| Exteriér | Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ESP | |
| Klimatizace | automatická | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Související Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW

Vozy Mitsubishi
Pořiďte si automobil, o kterém
již dlouho sníte. Splňte si sen!
Hodnocení Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Hodnocení vozu Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Smart Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
Diskuse ke Roadster -Coupé Brabus 0.7 Turbo 74kW
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
29.4.2012 06:54
01.3.2012 00:50
08.12.2011 14:38
08.12.2011 12:51
16.6.2011 21:15
09.5.2011 05:01
29.7.2010 07:07
25.5.2010 08:32
04.10.2009 21:50
13.4.2009 20:25
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!






















